
송중기
최근 수정 시각:
분류
송중기 宋仲基|Song Joong-ki | ||
![]() | ||
출생 | ||
거주지 | ||
국적 | ||
본관 | ||
신체 | ||
가족 | ||
반려동물 | ||
학력 | ||
병역 | ||
종교 | ||
소속사 | ||
데뷔 | ||
팬덤 | ||
MBTI | ||
별명 | ||
서명 | ![]() | |
링크 | ||
1985년 9월 19일 충청남도 대덕군 동면 세천리[21]에서 2남 1녀 중 둘째이자 차남으로 태어났다.
초등학교 1학년 때부터 쇼트트랙 선수로 활약했으며 대전광역시 대표 선수로 전국체육대회에도 3차례 출전했다. 중학교 2학년 때 선수 생활을 마감했는데, 언론에는 부상과 파벌 등의 이유로 그만뒀다고 나왔지만, 본인의 인터뷰에 따르면 부상보다는 쇼트트랙으로는 먹고 살기 힘들겠다는 생각을 해서 그만뒀다고 한다. 참고로, 그 당시 송중기와 비슷한 나이대의 선수들은 안현수, 이호석, 성시백 등이 있었는데 대한민국 남자 쇼트트랙 역사상 최고 전력을 자랑했던 선수들과 같은 황금세대의 최전성기였음을 생각해보면 송중기의 말이 이해가 간다.
그래도 동계올림픽 출전을 꿈 꿀 정도로 인생의 전부였던 쇼트트랙을 그만 두고 속상한 마음에 많이 울었다고 한다. 하지만 이내 마음을 다잡고 공부에 전념했는데, 영어와 수학은 선수 시절에도 과외를 받아 꾸준히 공부를 해서 크게 걱정은 없었고 승부욕과 오기를 가지고 공부를 했더니 금방 성적이 올랐다고 한다. #
고등학교 시절에는 온전히 학업에 집중했다고 한다. 고등학교 3학년 때는 내신 성적이 전부 '수'였으며 전교부회장을 맡았을 정도로 학교 생활을 열심히 한 것으로 보인다. 담임 선생님이 신문을 통해 송중기에게 편지를 보냈는데, 그 편지 내용에는 "학생들의 정당한 주장을 관철시키기 위해 적극적으로 행동했던 네가, 지금 생각해봐도 참 대견하구나" 라고 써있었던 걸 보면 리더십 또한 있었던 것으로 보인다. 또 훈훈한 외모 때문에, 옆 학교 여학생들이 축제 때 직접 보러오기도 했다고 한다. #
수시로 연세대에 1차 합격했으나 수능에서 점수를 맞추지 못해 재수를 결심했다.
2004년도에 강북 종로학원에서 재수를 했다. 당시 N14반. 채널A 풍문으로 들었쇼 25회 방송에 따르면, 기자의 아는 동생이 송중기랑 같이 종로학원에서 재수를 했다고 한다. 그 말에 따르면 당시 학원에 잘생겨서 2층 송승헌, 4층 장동건 등으로 불리는 애들이 몇 있었는데, 송중기는 그냥 송중기로 유명했다고 한다.
그리고 여학생들이 그를 구경하려고 뒷문에 몰려있기도 했다고 한다. 이외 그가 수업이 끝나면 선생님께 질문을 하곤 했는데, 보통은 수업 길어지니 싫어할 텐데 여학생들이 좋아했다고 한다. 이유는 대놓고 얼굴을 볼 수 있어서라고... 여담으로, 부모님은 무슨 재수냐며 그냥 집 가까운 대전의 국립대나 가라고 반대했는데, 그는 꼭 재수를 해야겠다고 결심해 부모님의 카드를 훔쳐서 몰래 상경하여 강북 종로학원에 1년치 학원비를 일시불로 결제해 버렸고, 부모님의 항복을 받아내 재수한 일화가 있다.
재수한 결과 성균관대학교 사회과학계열에 정시 전형으로 합격하게 되었다.[22] 이후 2학년 때 전공으로 경영학을 선택했다.[23] 영원히 고통받는 성대 표지 모델 10년의 시작이었다. 아무튼, 송중기는 연예계에서 끝없는 논란이 되고 있는 학력위조나 연예인 특례입학과는 전혀 상관이 없었고 연예계 데뷔도 대학생이 된 이후부터 활동을 시작했다.
초등학교 1학년 때부터 쇼트트랙 선수로 활약했으며 대전광역시 대표 선수로 전국체육대회에도 3차례 출전했다. 중학교 2학년 때 선수 생활을 마감했는데, 언론에는 부상과 파벌 등의 이유로 그만뒀다고 나왔지만, 본인의 인터뷰에 따르면 부상보다는 쇼트트랙으로는 먹고 살기 힘들겠다는 생각을 해서 그만뒀다고 한다. 참고로, 그 당시 송중기와 비슷한 나이대의 선수들은 안현수, 이호석, 성시백 등이 있었는데 대한민국 남자 쇼트트랙 역사상 최고 전력을 자랑했던 선수들과 같은 황금세대의 최전성기였음을 생각해보면 송중기의 말이 이해가 간다.
그래도 동계올림픽 출전을 꿈 꿀 정도로 인생의 전부였던 쇼트트랙을 그만 두고 속상한 마음에 많이 울었다고 한다. 하지만 이내 마음을 다잡고 공부에 전념했는데, 영어와 수학은 선수 시절에도 과외를 받아 꾸준히 공부를 해서 크게 걱정은 없었고 승부욕과 오기를 가지고 공부를 했더니 금방 성적이 올랐다고 한다. #
고등학교 시절에는 온전히 학업에 집중했다고 한다. 고등학교 3학년 때는 내신 성적이 전부 '수'였으며 전교부회장을 맡았을 정도로 학교 생활을 열심히 한 것으로 보인다. 담임 선생님이 신문을 통해 송중기에게 편지를 보냈는데, 그 편지 내용에는 "학생들의 정당한 주장을 관철시키기 위해 적극적으로 행동했던 네가, 지금 생각해봐도 참 대견하구나" 라고 써있었던 걸 보면 리더십 또한 있었던 것으로 보인다. 또 훈훈한 외모 때문에, 옆 학교 여학생들이 축제 때 직접 보러오기도 했다고 한다. #
수시로 연세대에 1차 합격했으나 수능에서 점수를 맞추지 못해 재수를 결심했다.
2004년도에 강북 종로학원에서 재수를 했다. 당시 N14반. 채널A 풍문으로 들었쇼 25회 방송에 따르면, 기자의 아는 동생이 송중기랑 같이 종로학원에서 재수를 했다고 한다. 그 말에 따르면 당시 학원에 잘생겨서 2층 송승헌, 4층 장동건 등으로 불리는 애들이 몇 있었는데, 송중기는 그냥 송중기로 유명했다고 한다.
그리고 여학생들이 그를 구경하려고 뒷문에 몰려있기도 했다고 한다. 이외 그가 수업이 끝나면 선생님께 질문을 하곤 했는데, 보통은 수업 길어지니 싫어할 텐데 여학생들이 좋아했다고 한다. 이유는 대놓고 얼굴을 볼 수 있어서라고... 여담으로, 부모님은 무슨 재수냐며 그냥 집 가까운 대전의 국립대나 가라고 반대했는데, 그는 꼭 재수를 해야겠다고 결심해 부모님의 카드를 훔쳐서 몰래 상경하여 강북 종로학원에 1년치 학원비를 일시불로 결제해 버렸고, 부모님의 항복을 받아내 재수한 일화가 있다.
재수한 결과 성균관대학교 사회과학계열에 정시 전형으로 합격하게 되었다.[22] 이후 2학년 때 전공으로 경영학을 선택했다.[23] 영원히 고통받는 성대 표지 모델 10년의 시작이었다. 아무튼, 송중기는 연예계에서 끝없는 논란이 되고 있는 학력위조나 연예인 특례입학과는 전혀 상관이 없었고 연예계 데뷔도 대학생이 된 이후부터 활동을 시작했다.
![]() | ![]() |
성균관대학교 재학 시절에는 교내 방송국 활동을 했다.[24] 데뷔 이후 팬들이 성대 방송국 자유게시판에서 당시 실무국장이었던 송중기가 올렸던 게시글을 찾아냈는데, 굉장히 열심히 활동했던 것으로 보인다. 서울 지역 대학 방송국 협의회의 부의장을 맡기도 했고, 'V로거 기자단' 활동으로 데뷔 전부터 기사에 이름을 올리기도 했다.
![]() | ![]() |
배우가 되어야겠다고 결심한 건 대학교 3학년 때였다. 원래 고등학교 2학년 때부터 연예인이 되고 싶다는 생각을 했는데, 주변에서 외모에 대한 칭찬을 많이 듣다보니 괜히 으쓱해져 그런 생각을 했었다고 한다. 연기자에 대한 확고한 신념보다 그저 막연하게 가진 연예인에 대한 환상이자 동경이었다고. 하지만 부모님의 반대가 심했다고 한다. 결국 재수를 한 끝에 부모님의 뜻대로 경영학과에 진학했다.
하지만 막상 대학에 와 보니 굉장히 허무했다고 한다. 열심히 공부해서 들어온 대학은 뭔가 다를 줄 알았다고. 그때부터 공부보다는 캠퍼스 생활을 만끽했다고 한다. 송중기 또한 어느 순간부터 군대를 갈지, 그저 취직해서 돈을 벌고 살지, 본인이 진짜 하고 싶은 건 무엇인지, 미래에 대한 고민을 했는데, 결론은 돈을 못 벌고 살더라도 진짜 해보고 싶은 것들은 다 해보자는 것이었다고 한다.
그래서 그동안 관심있었던 아나운서나 방송 PD 준비를 하게 된다. 하지만 본인 적성에 맞지 않을 거 같다는 판단을 하게 되고, 해보고 싶었던 또 다른 일인 '연기'를 하기 위해 연기학원에 등록하게 된다. 그 연기학원에 다니면서 몇몇 작품의 엑스트라로 출연하다가 지금의 매니저인 김정용[25]에게 발탁되어 싸이더스HQ로 들어가게 되었다.#

데뷔 전부터 방송 출연을 한 연예인이며 성균관대학교 2학년 재학 시절에 KBS 1TV 《퀴즈 대한민국》에 나와서 준우승했다.[26] 참고로 원래 예정되어 있었던 출연자가 사정이 생기자 프로그램의 FD가 아는 동생인 그를 대타로 내보낸 결과 준우승이라는 쾌거를 이룬 것. 신문을 읽으면서 봤던 기사에서 3문제나 나왔다고 하며 그는 《퀴즈 대한민국》에 출연한 영상이 부끄럽다면서 KBS에 들어가서 당시 녹화 필름을 파기하고 싶다고 말했던 적이 있다. 이날 방송이 나간 이후 연예인이 아님에도 불구하고 팬카페가 생겼으며 현재 송중기 공식 팬카페다.(영상)
학교에서도 무척 잘 생기고 훈훈한 얼굴로 유명해져 '성대 얼짱'이라고 불리기도 했는데, 이 유명세 덕분에 일반인 얼짱들을 대상으로 했던 엠넷 '꽃미남 아롱사태'에 출연하기도 했다. 광녀와 엘리베이터에 갇히게 되면서 벌어지는 상황을 몰카 형식으로 찍은 것인데 송중기의 까칠한 모습을 볼 수 있다.[27] 나중에 했던 인터뷰에 따르면, 까칠하게 나왔지만 실은 그 상황이 너무 무서워 '겁을 먹은 것'이라고 한다. 거기서 광녀가 나중에는 실신하는데 송중기가 직접 인공 호흡까지 해준다.[28]
송중기의 출연 프로그램 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
날짜 | 방송사 | 방송명 | 역할 | 공동 출연 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 29일 | 특별출연 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 20일 | 슈퍼액션 | 인터뷰 VCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 16일 | 게스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 2일 | 인터뷰 | with 최성은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 5일 ~ 1월 12일 | 게스트 | with 이희준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 10일 |
기업 | 브랜드 | 분류 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008년 ~ 2010년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년~2022년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어플 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에스디바이오센서(주) | SD 바이오센서 | 기업광고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cathay MasterCard | 금융 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRJL Group Co. | Dr.Jill G5 Essence | 화장품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlett | Scarlett Whitening | 화장품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야나두 핏 | 홈트레이닝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukalapak | Bukalapak | 어플 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년~2023년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(주)고운세상코스메틱 | 닥터지(Dr.G) | 화장품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알레르망 | 침구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
칸타타 콘트라베이스 | 커피 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
칸타타 블랙플러 | 커피 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년~현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(주)코스네이처 | 닥터린 | 건강보조제 |
- 출연 작품・광고 상품의 프로모션 일환의 팬미팅을 제외한 단독 팬미팅만 기재한다.
공연 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
송중기의 주요 수상 이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 선정 및 기타 수상 이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
날짜 | 시상식명 | 수상 부문 | 작품 |
2009년 | |||
9월 12일 | 제1회 스타우트 어워드 | 스타우트 어워드 | |
2010년 | |||
12월 30일 | 예능 뉴스타상 | ||
12월 31일 | 남자 인기상 | ||
2011년 | |||
1월 22일 | 제6회 아시아모델 시상식 | 패셔니스타상 | |
12월 6일 | 제2회 바비&켄 어워즈 | 올해의 켄 | |
12월 31일 | 프로듀서상 | ||
2012년 | |||
12월 6일 | 제20회 대한민국 문화연예대상 | 드라마 부문 남자 최우수연기상 | |
12월 8일 | 제1회 APAN 스타 어워즈 | 남자 최우수연기상 | |
12월 31일 | 남자 네티즌상 | ||
베스트 커플상 (with 문채원) | |||
남자 최우수 연기상 | |||
2013년 | |||
1월 22일 | 대한민국 퍼스트브랜드대상 | 특별상 | |
4월 4일 | 제6회 니켈로디언 코리아 키즈 초이스 어워즈 | 좋아하는 남자배우상 | |
코리아 파워 셀러브리티(7위) | |||
2016년 | |||
3월 15일 | 2016 스타일 아이콘 아시아 | 본상 | |
7월 19일 | 대한민국 올해의 브랜드대상 | 특별상 | |
6월 3일 | TV부문 남자 인기상 | ||
글로벌 스타상 | |||
9월 8일 | 한류 드라마 남자 연기자상 | ||
10월 2일 | 베스트 아시아태평양 스타상 | ||
베스트 커플상 (with 송혜교) | |||
대상[39] | |||
10월 27일 | 대통령 표창 | ||
12월 31일 | 아시아 최고 커플상 (with 송혜교) | ||
베스트 커플상 (with 송혜교) | |||
대상[40] | |||
2017년 | |||
1월 xx일 | Korean Updates Awards | Best Actor | |
Couple of the year (with 송혜교) | |||
코리아 파워 셀러브리티(2위) | |||
1월 18일 | 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 한류스타 부문 | |
3월 17일 | 탤런트 부문 출연자상 | ||
7월 4일 | 제5회 2016-2017 태국헤드라인뉴스 연도풍운인물 | 연도풍운인물 최고영향력상 | |
2018년 | |||
코리아 파워 셀러브리티(7위) | |||
2021년 | |||
4월 27일 | 2021 브랜드 고객충성도 대상 | 남자 영화배우 부문 | |
8월 19일 | 2021 올해의 브랜드 대상 | 남자배우 부문 | |
10월 21일 | 한류 드라마 남자 연기자상 | ||
10월 26일 | 제6회 금융의 날 시상식 | 대통령 표창 | |
11월 19일 | 남우주연상 | ||
11월 26일 | 인기스타상 | ||
2022년 | |||
9월 29일 | 대상 | ||
12월 29일 | 제27회 소비자의 날 시상식 | 드라마 부문 배우상 | |
2023년 | |||
3월 3일 | 공사창립 50주년 기념 KBS를 빛낸 50인상 | ||
코리아 파워 셀러브리티(4위) | |||
11월 24일 | 인기스타상 | ||
2024년 | |||
10월 3일 | 남우조연상 |
