이병헌 李炳憲 ㅣ Lee ByungHun | |
![]() | |
출생 | |
국적 | |
본관 | |
신체 | |
가족 | |
학력 | |
종교 | |
병역 | |
소속사 | |
데뷔 | |
MBTI | |
링크 | |
서명 | ![]() |
|
개봉 연도 | 제목 | 배역 | 활동 | 관객수[38] |
1995년 | 네온 속으로 노을지다 | 특별출연 | - | |
누가 나를 미치게 하는가 | 이종두 | 주연 | 10만명 | |
이동희 | ||||
1996년 | 오혜성 | 15만명 | ||
그들만의 세상 | 러브 | |||
1997년 | 지상만가 | 종만 | ||
1998년 | 특별출연 | - | ||
1999년 | 강수하 | 주연 | 15만명 | |
2000년 | 이수혁 | 583만명 | ||
2001년 | 서인우 | 115만명 | ||
어른 남우 (목소리) | 10만명 | |||
2002년 | 대진 | 90만명 | ||
2004년 | 최수현 | 54만명 | ||
영화감독[39] | 25만명 | |||
2005년 | 김선우 | 115만명 | ||
2006년 | 윤석영 | 33만명 | ||
2007년 | 강민우 | 카메오 | - | |
2008년 | 주연 | 668만명 | ||
2009년 | 조연 | 260만명 | ||
나는 비와 함께 간다 | 수동포 | 주연 | 21만명 | |
2010년 | 184만명 | |||
W | 광고영화,미개봉 | |||
아이리스 - 극장판 | 미개봉 | |||
2011년 | 쉐어 더 비전 | 현민 | 광고영화,미개봉 | |
2012년 | 광해군/하선 | 1,232만명 | ||
2013년 | 조연 | 185만명 | ||
한조배 | 300만명 | |||
2015년 | 325만명 | |||
유백 | 주연 | 43만명 | ||
안상구 | 707만명 | |||
208만명 | ||||
2016년 | 회계사[40] | |||
특별출연 | ||||
빌리 락스 | 조연 | 92만명 | ||
진현필 | 주연 | 714만명 | ||
2017년 | 강재훈 | 35만명 | ||
384만명 | ||||
2018년 | 김조하 | 341만명 | ||
2019년 | 리준평 | 825만명 | ||
2020년 | 475만명 | |||
2022년 | 박재혁 | 205만명 | ||
2023년 | 384만명 | |||
2025년 | ||||
유만수 |
역임 연도 | 기업/기관 | 직함 |
1996년 | 분당예술인동우회 결성추진위원회 | 회원 |
1999년 | 명예홍보사절 | |
2002년 | 명예홍보대사 | |
2003년 | 제주국제자유도시 | |
홍보대사 | ||
유니세프카드 후견인 | ||
2004년 | 한국 홍보대사 | |
한국문화관광홍보대사 | ||
2005년 | 명예심사위원 | |
특별대표 | ||
2006년 | 프랑스 문화홍보 명예대사 | |
1일 명예민원봉사실장 | ||
2009년 | 명예요원 | |
2010년 | 홍보대사 | |
관광홍보대사 | ||
글로벌 홍보대사 | ||
2012년 | 명예홍보대사 | |
2013년 | 제38회 세계영상위원회 총회 | 홍보대사 |
2016년 | 회원 | |
홍보대사 | ||
2018년 |
연도 | 기업 | 브랜드 | 영상[54] |
1993년 | 한주통산 | 웨스트우드 | |
1993년~1994년 | 트윈엑스 | ||
1993년~1995년 | |||
1994년 | 대우통신 | 윈프로 펜티엄 컴퓨터 | |
아로마 | |||
투유 초콜릿 | |||
1996년 | 쌕소다 | ||
스탠다드텔레콤 | 닉소 | ||
(주)청전 | 가든백화점 | ||
1997년 | 트루젠 | ||
1999년 | |||
미(米)소주 | [ | ||
2000년 | 쿠지옴므 | 쿠지화장품 | |
2001년 | |||
2001년~2002년 | 국제전화 008, 온세통신 기업 PR | ||
시그마6 | |||
2001년~2004년 | GSGM | 체이스컬트 | |
2002년 | 하이트 | ||
동부화재 자동차보험 | |||
댄트롤 두피케어 샴푸 | |||
트루젠 | |||
2002년~2003년 | 미래파 | ||
2002년~2004년 | |||
2003년 | 교원L&C | 교원 웰스정수기 | |
하이티파니 | |||
오칩스 | |||
2003년~2004년 | |||
2004년 | |||
2005년 | 삼성생명 FC | ||
2006년 | 나인스에비뉴 | ||
2009년 | |||
미샤 옴므 | |||
마에스트로 | |||
2009년~2010년 | |||
2010년 | |||
굿 다운로더 캠페인 | |||
2010년~2011년 | 지오투 | ||
2010년~2014년 | |||
2011년 | |||
2011년~2013년 | |||
2012년 | |||
2012년~2013년 | |||
2012년~2014년 | 노티카 | 아웃도어 | |
2013년~2014년 | 불스원 | ||
2014년 | |||
2015년 | |||
2016년~2018년 | |||
2017년 | |||
GSGM | 체이스컬트 | ||
2017년~2020년 | |||
2018년 | |||
2018년~2019년 | 지피클럽 | JM솔루션 | |
한화금융네트워크 | 한화금융 Lifeplus | ||
2019년 | |||
2020년 | 파라다이스세가사미 | 파라다이스시티 | |
로사퍼시픽 | 이플래쉬 | ||
알볼로에프앤씨 | |||
미르의 전설 4 | |||
2020년~2022년 | |||
2020년~현재 | 디케이아시아 | 디케이아시아(검암역 로열파크씨티 푸르지오) | |
프롬바이오 | 프롬바이오 | ||
2021년 | |||
2021년~2022년 | |||
2022년~현재 | |||
아이헤이트플라잉버그스 | 밀당PT | ||
2023년~현재 | 브이엘앤코 | ||
2024년~현재 | 닥터나우 |
수상 날짜 | 시상식명 | 수상 부문 | 작품 |
1992년 | |||
12월 31일 | 남자 신인상 | ||
1993년 | |||
12월 31일 | 남자 우수연기상 | ||
1994년 | |||
12월 31일 | 인기상 | ||
1995년 | |||
12월 21일 | 누가 나를 미치게 하는가 | ||
11월 9일 | 탤런트부문 남자연기상 | ||
12월 31일 | 남자 우수연기상 | ||
1996년 | |||
3월 29일 | TV부문 남자 최우수연기상 | ||
신인남우상 | |||
4월 20일 | |||
1998년 | |||
KMTV 스타상[58] | |||
1999년 | |||
12월 31일 | 10대 스타상 | ||
2000년 | |||
12월 | 남우주연상[59] | ||
12월 31일 | 빅스타상 | ||
2001년 | |||
3월 30일 | 최우수 인기남우상 | ||
4월 25일 | 남자인기상 | ||
제2회 대한민국영상대전 | 탤런트부문 포토제닉상 | ||
12월 12일 | 인기스타상 | ||
12월 31일 | SBSi상 | ||
10대 스타상 | |||
2003년 | |||
3월 26일 | TV부문 남자 최우수연기상 | ||
9월 3일 | 탤런트상 | ||
12월 31일 | 10대 스타상 | ||
대상 | |||
2005년 | |||
6월 14일 | 남우주연상 | ||
12월 12일 | |||
2006년 | |||
4월 14일 | 영화부문 남자 최우수연기상 | ||
10월 14일 | 프랑스 문화예술공로훈장 | 기사장(슈발리에) | |
10월 27일 | 한류문화대상 | ||
2009년 | |||
11월 18일 | 제4회 에이어워즈 | 스타일상 | |
11월 27일 | 제4회 앙드레김 베스트 스타 어워드 | 스타상 | |
12월 2일 | 청정원 인기스타상 | ||
12월 21일 | 제10회 대한민국 국회대상 | 특별상 | |
12월 29일 | 제9회 자랑스런 한국인 대상 | 영화연기 부문상 | |
12월 31일 | 베스트커플상 (with 김태희) | ||
네티즌상 | |||
대상 | |||
2010년 | |||
CMA 앤드아시안인플루엔셜어워드 | 가장 영향력있는 배우상 | ||
코리아 파워 셀러브리티(4위) | |||
1월 15일 | 제5회 아시아모델상시상식 | 아시아스타상 | |
1월 27일 | 제22회 일본 보석 베스트 드레서 | 남성 특별상 | |
2월 23일 | 제1회 서울문화예술대상 | 드라마배우부문 대상 | |
3월 23일 | 미국 그린 플래닛 영화상 | 지난 10년을 대표하는 외국남자배우 10인 (아시아) | |
3월 26일 | TV부문 남자 최우수연기상 | ||
8월 9일 | 제12회 틴 초이스 어워드 | 액션 남자배우상 | |
8월 10일 | 제5회 아시아 태평양 프로듀서 네트워크 | 아시아 영화인상 | |
9월 10일 | 한류 드라마 남우주연상 | ||
9월 16일 | 서울국제관광대상 | 국내 연예인 최우수상 | |
10월 25일 | 제3회 도쿄 드라마 어워즈 | 아시아 최우수연기상 | |
11월 17일 | 제3회 스타일 아이콘 어워즈 | 올해의 아이콘상 | |
2011년 | |||
5월 26일 | 영화부문 대상 | ||
11월 28일 | 대통령 표창 | ||
12월 18일 | 유니세프일본위원회 | 감사장 | |
12월 23일 | KBS 감동대상 | 희망상 | |
2012년 | |||
10월 30일 | 남우주연상 | ||
남우주연상 | |||
11월 30일 | |||
12월 8일 | 제7회 에이어워즈 | 스타일부문 | |
12월 13일 | 씨네아시아 어워드 | 올해의 스타상 | |
12월 25일 | 씨네21 영화상 | 올해의 남자배우 | |
12월 28일 | 한국영화배우협회 송년의 밤 | 공로상 | |
2013년 | |||
4월 11일 | 제9회 훠딩어워즈 | 최고 해외배우상 | |
11월 22일 | 청정원 인기스타상 | ||
12월 12일 | 제7회 아시아 태평양 스크린 어워드 | 남우주연상 | |
2014년 | |||
6월 11일 | 아시아소사이어티 코리아 센터 | 문화외교상 | |
2015년 | |||
12월 29일 | 제4회 한국영화배우협회 스타의 밤 시상식 | 대한민국 톱스타상 | |
2016년 | |||
3월 10일 | 제5회 마리끌레르 영화제 | 파이오니어상 | |
3월 17일 | 제10회 아시안 필름 어워드 | 남우주연상 | |
6월 3일 | 영화부문 남자 최우수연기상 | ||
7월 5일 | 제15회 뉴욕 아시아 영화제 | 아시아 스타상 | |
8월 12일 | 올해의 남자배우상 | ||
10월 2일 | 글로벌 스타상 | ||
10월 7일 | 제4회 마리끌레르 아시아 스타어워즈 | 올해의 배우상 | |
10월 7일 | 남우주연상 | ||
11월 8일 | |||
11월 25일 | |||
12월 20일 | 씨네21 영화상 | 올해의 남자배우 | |
12월 20일 | 남우주연상 | ||
12월 27일 | |||
2018년 | |||
10월 13일 | 대상 | ||
10월 27일 | 드라마부문 남우주연상 | ||
11월 28일 | 한국관광공사 감사패 | ||
배우부문 페뷸러스상 | |||
배우부문 올해의 아티스트 | |||
배우부문 대상 | |||
12월 6일 | 연기대상 | ||
2019년 | |||
5월 1일 | TV부문 남자 최우수연기상 | ||
2020년 | |||
6월 3일 | 남우주연상 | ||
6월 5일 | 영화부문 남자 최우수연기상 | ||
6월 19일 | 남우주연상 | ||
10월 22일 | |||
10월 28일 | 제14회 아시안 필름 어워드 | ||
11월 6일 | 제10회 아름다운예술인상 | 영화예술인상 | |
11월 11일 | 남우주연상 | ||
12월 31일 | 제25회 소비자의 날 시상식 | 2020 관객이 뽑은 올해의 배우 | |
2021년 | |||
10월 8일 | 제15회 아시안 필름 어워드 | 아시아영화엑설런스상 | |
11월 1일 | 아시아소사이어티 엔터테인먼트 게임 체인저 어워즈 | 게임 체인저 어워즈 | |
2022년 | |||
2월 24일 | 영화부문 올해의 남자배우상 | ||
2023년 | |||
3월 3일 | KBS를 빛낸 50인 선정 | ||
10월 5일 | 제32회 부일영화상 | 남우주연상 | |
제9회 마리끌레르 아시아 스타 어워즈 | 올해의 배우상 | ||
11월 15일 | 남우주연상 | ||
11월 24일 | |||
2024년 | |||
2월 24일 | 영화부문 올해의 남자배우상 |
|
다른 배우들은 연기할 때 일상생활에서의 모습이 비쳐 보이게 마련인데 이병헌은 그런 게 안 느껴진다.
모히또 가서 몰디브나 한 잔 할 테니께.
추억은 가슴에 묻고, 지나간 버스는 미련을 버려.
아파트는 주민의 것!
그 비행기를 타. 그게 당신한테 좋을거야.
456번, 영웅 놀이는 재미있었나?
이병헌의 주요 수상 및 선정 이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.