제주항공 濟州航空 | Jeju Air | ||
기업명 | 한글: 주식회사 제주항공 | |
한문: 株式會社 濟州航空 | ||
영문: JEJU Air, Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | ||
대표자 | ||
리프레시포인트 | ||
항공 동맹 | 미가입[1] | |
보유 항공기 수 | ||
노선 수 | 60 | |
허브 공항 | 국제선 | |
국내선 | ||
포커스 시티 | ||
부호 | JEJU AIR[5] | |
7C[6] | ||
JJA | ||
LC | ||
항공권 식별 번호 | 806 | |
지상 조업사 | ||
슬로건 | ||
업종명 | 정기 항공 운송업 | |
기업 규모 | ||
상장 여부 | ||
상장 시장 | ||
시가 총액 | 6,048억 원(2025년 1월 2일 기준) | |
자본금 | 806억 4,098만 5,000원(2023) | |
매출액 | 연결: 1조 7,240억 854만 2,239원(2023) 별도: 1조 6,993억 2,113만 9,274원(2023) | |
영업 이익 | 연결: 1,697억 9,211만 7,648원(2023) 별도: 1,617억 8,232만 2,095원(2023) | |
당기 순이익 | 연결: 1,343억 2,865만 9,855원(2023) 별도: 1,240억 2,811만 532원(2023) | |
자산 총액 | 연결: 1조 9,808억 9,433만 3,656원(2023) 별도: 1조 9,571억 6,979만 2,760원(2023) | |
부채 총액 | 연결: 1조 6,696억 9,147만 1,708원(2023) 별도: 1조 6,478억 8,337만 458원(2023) | |
부채 비율 | 연결: 536.53%(2023) 별도: 532.8%(2023) | |
종목 코드 | ||
모회사 | ||
자회사 | ||
직원 수 | 2,823명[9] | |
본사 | ||
링크 |
![]() |
제주항공 노선망 (2024년 9월 기준) |
![]() |
보잉 737-800[구도장] (2008~현재) |
![]() |
보잉 737-800BCF (2022~현재) |
![]() |
보잉 737 MAX 8 (2023~현재) |
![]() |
이코노미 좌석[21] |
![]() |
비상구열 좌석 |
제주항공 슬로건 변화 | ||||||||||
Enjoy your Flight Enjoy the friendly sky Join & Joy | → | 자유여행에 자유를 더하다 | → | Refresh | → | New Standard | → | YES, YOU CAN FLY | → | 가자, 우리에겐 J가 있다 |
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.