녹음 참여 | |||
프로듀싱 참여 | |||
츄 CHUU | |
![]() | |
본명 | |
출생 | |
거주지 | |
국적 | |
본관 | |
신체 | |
가족 | |
학력 | |
종교 | |
소속사 | |
| |
그룹 경력 | 이달의 소녀 (2017. 12. 28. ~ 2022. 11. 25.) |
데뷔 | |
별명 | |
MBTI | |
팬덤 | |
응원봉 | |
링크 | |
서명 | ![]() |
츄 뮤직비디오 YouTube 조회수 2024년 6월 14일 기준 * 타이틀 곡 | |||
곡명 | 조회수 / 게시일 | 음반 | 링크 |
곡명 | |||
38,321,228회 2017년 12월 28일 | |||
3,978,485회 2023년 10월 10일 | |||
Howl * | 17,186,484회 2023년 10월 18일 | ||
953,971회 2023년 10월 27일 |
날짜 | 방송사 | 프로그램명 | 참고자료 | 비고 |
2019년 | ||||
9월 16 ~ 10월 7월 | 말레이시아 편 | |||
2020년 | ||||
2월 17일 ~ 2월 24일 | 인천광역시 편 | |||
2월 29일 | 669회 스페셜 MC | |||
3월 22일 ~ 3월 29일 | 복면가수[27] | |||
12월 9일 ~ 12월 30일 | 고정 출연 | |||
2021년 | ||||
1월 30일 | 스튜디오 게스트 | |||
2월 11일 | 연예인 패널 | |||
2월 13 ~ 2월 27일 | 2021 동거동락 출연진 | |||
3월 6일 | 스튜디오 게스트 | |||
3월 23일 ~ 7월 6일 | 고정 MC | |||
4월 17일 ~ 5월 1일 | 병만족 56기 '봄' 멤버 | |||
7월 7일 | 게스트[28] | |||
8월 11일 ~ 8월 18일 | 특별 게스트 | |||
9월 21일 ~ 9월 22일 | MC | |||
10월 07 ~ 10월 21일 | 관찰자 | |||
12월 14일 | 후 엠 아이 | 게스트 | ||
2022년 | ||||
8월 4일 | 참가자[29] | |||
8월 23일 | 마이 플레이리스트 | 게스트 with 최예나 | ||
8월 27일 | 게스트 | |||
9월 10일 ~ 9월 17일 | 게스트 | |||
10월 7일 | 게스트 | |||
10월 8일 | 게스트 | |||
10월 12일 | 참가자[30] | |||
10월 29일 | 게스트 | |||
11월 10일 ~ 12월 29일 | 고정 출연 | |||
12월 8일 | 게스트 | |||
12월 22일 | 게스트 | |||
12월 22일 ~ 2023년 3월 30일 | 심사위원 | |||
12월 31일 | 99즈[31] | |||
2023년 | ||||
2월 23일 | 게스트 | |||
게스트 | ||||
5월 17일 | 게스트[32] | |||
7월 3일 7월 10일 | 스튜디오 패널[33] | |||
9월 19일 ~ | 고정 MC | |||
10월 12일 | 게스트 | |||
2024년 | ||||
1월 21일 | 게스트 | |||
1월 22일 | 게스트 | |||
2월 7일 | 주간 입맛 연구소 뭐먹을랩(Lab) | 게스트 | ||
2월 9일~ 2월 16일 | 객원MC | |||
4월 18일 | 게스트 | |||
5월 22일 | 게스트 | |||
5월 28일 | 리얼 연애실험실 독사과 | 고정 MC | ||
6월 6일 | 게스트 | |||
6월 7일 | 게스트 | |||
6월 13일 | 게스트 | |||
6월 14일 | 객원MC | |||
6월 16일 | 참가자 | |||
6월 22일 | 게스트 | |||
9월 5일 | 게스트 | |||
10월 1일~ | 고정 MC | |||
10월 6일~ 10월 13일 | 게스트[34] | |||
2025년 | ||||
방영예정 | 참가 플레이어 |
날짜 | 방송사 | 프로그램명 | 참고자료 | 비고 |
2018년 | ||||
12일 14일 | ||||
2023년 | ||||
5월 29일 ~ 6월 4일 | 스페셜 DJ | |||
10월 24일 | 게스트 | |||
10월 31일 | 게스트 | |||
11월 3일 | 게스트 |
날짜 | 활동 | 참고자료 | 비고 |
2021년 | |||
2월 17일 | |||
3월 3일 | |||
3월 10일 | |||
3월 17일 | |||
3월 24일 | |||
3월 31일 | |||
4월 7일 | |||
4월 14일 | |||
4월 21일 | |||
4월 28일 | |||
5월 5일 |
츄 보컬 모음 | |
노래 모음 | Paper Hearts |
눈사람 | 그대만 있다면 |
“자신이 추구하는 것이 확실히 있고, 그걸 끈기 있게 해나갈 수 있는 사람이 멋있다고 믿는다. 저 역시 지금 제가 하는 이 일이 가장 하고 싶은 일이라는 확신이 있다, 이 확신을 가지고 꾸준히 노력하려고 한다”- 2023년 3월 화보 인터뷰 中 #.
![]() |
츄의 깨물하트 |
|
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.