조진웅 趙震雄|Cho Jin-Woong | |
![]() | |
본명 | 조원준(Cho Won-Jun) |
출생 | |
국적 | |
신체 | |
가족 | 아버지 조진웅[5], 어머니, 누나(1971년생) |
배우자 김민아(1982년생, 2013년 11월 9일 결혼) 딸 조이(2020년 2월 17일생) | |
학력 | |
병역 | |
종교 | |
특기 | |
MBTI | |
데뷔 | |
소속사 | |
링크 |
|
개봉 연도 | 제목 | 배역 | 활동 | 관객수 |
2004년 | 야생마 패거리 | 단역 | 311만 명 | |
두식 | 247만 명 | |||
2006년 | Hello Stranger | 용길 | 주연 | |
구룡파 조직원 | 단역 | 83만 명 | ||
영필 | 204만 명 | |||
신 형사 | 조연 | 36만 명 | ||
조홍규 | 2만 명 | |||
2008년 | 마지막선물...귀휴 | 백인철 | 단역 | 27만 명 |
정영철 | 조연 | 26만 명 | ||
과거대원 - 취사병 | 94만 명 | |||
스페어 | 밀매업자 목소리 | 단역 | 45만 명 | |
달콤한 거짓말 | 정한상 | 조연 | 47만 명 | |
태안공 | 우정출연 | 374만 명 | ||
2009년 | 한국 해설 | 803만 명 | ||
한창수 | 조연 | 2만 명 | ||
한상구 | 16만 명 | |||
2010년 | 살생유희(아빠하고 나하고) | 독사 | ||
찬식 | 109만 명 | |||
맨발의 꿈 | 제임스 | 우정출연 | 33만 명 | |
2011년 | 찰스 | 주연 | 188만 명 | |
259만 명 | ||||
조연 | 150만 명 | |||
2012년 | 김판호 | 476만 명 | ||
김승대 | 우정출연 | 10만 명 | ||
조민범 | 주연 | 155만 명 | ||
2013년 | 황만삼 | 특별출연 | 389만 명 | |
박명록 | 주연 | 22만 명 | ||
이창수 | 170만 명 | |||
윤기태 | 239만 명 | |||
2014년 | 박창민 | 345만 명 | ||
이태기 | 조연 | 477만 명 | ||
주연 | 1,761만 명[18] | |||
박상연 | 97만 명 | |||
2015년 | 안씨 | 조연 | 94만 명 | |
나레이션 | 3만 명 | |||
김장수 | 주연 | 116만 명 | ||
조연 | 1,270만 명 | |||
2016년 | 후견인 코우즈키 | 주연 | 429만 명 | |
박동근/박명근[19] | 64만 명 | |||
한국 해설가 | 특별출연 | 71만 명 | ||
2017년 | 변승훈 | 주연 | 120만 명 | |
구종진 | 256만 명 | |||
서 기자 | 특별출연 | 8천 명 | ||
우정 출연 | 688만 명 | |||
김창수 | 주연 | 40만 명 | ||
2018년 | 506만 명[20] | |||
497만 명[21] | ||||
정석호 | 530만 명[22] | |||
2019년 | 마덕호 | 64만 명[23] | ||
강영기 | 123만 명[24] | |||
양민혁 | 240만 명[25] | |||
2020년 | 박형구 | 18만 명[26] | ||
2021년 | 력사: 예고편 | 감독[28] | ||
내레이터 | 1만 명 | |||
2022년 | 박강윤 | 주연 | 68만명 | |
2023년 | 75만 명[29] | |||
오재형 | 특별출연 | |||
주연 | ||||
2024년 | 이만재 | |||
누적 관객 수 | ||||
7,789만 명 |
수상 연도 | 시상식명 | 수상 부문 | 작품 |
2010년 | 제18회 이천춘사대상영화제 | 신인남우상 | |
2012년 | 제21회 부일영화상 | 남우조연상 | |
2014년 | 제18회 부천국제판타스틱영화제 | 잇 스타 어워드 | |
제35회 청룡영화상 | 남우조연상 | ||
제9회 한국영화배우협회 스타의 밤 | 대한민국 톱조연상 | ||
2015년 | 제10회 맥스무비 최고의 영화상 | 최고의 남자조연배우상 | |
제51회 백상예술대상 | 영화부문 남자 최우수연기상 | ||
2016년 | 제21회 춘사영화상 | 남우조연상 | |
제5회 아시아태평양 스타어워즈 | 중편드라마 남자 최우수연기상 | ||
연기부문 대상 | |||
제7회 대한민국 대중문화예술상 | 국무총리 표창 | ||
제1회 아시아 아티스트 어워즈 | 드라마부문 대상 | ||
2018년 | 제3회 동아닷컴’s PICK | 금손상 | |
2020년 | 제24회 판타지아영화제 | 심사위원 특별언급상 | |
제18회 피렌체 한국영화제 | 페스티벌 시네마상 | ||
제21회 부산영화평론가협회상 | 남자연기자상 | ||
제7회 한국영화제작가협회상 | 남우주연상 | ||
2021년 | 제40회 황금촬영상 | 최우수 남우주연상 | |
2024년 | 제44회 황금촬영상 | OTT부문 특별연기상 | |
제12회 서울국제영화대상 | 영화배우가 선정한 최고 배우상 |
"제가 아버지를 굉장히 존경하지만, 살갑게 '사랑합니다' 이런 말은 잘 안 하거든요. 뭔가 같이 할 수 있는 게 없을까 해서 저희 아버지 함자가 진자 웅자 쓰시는데, 멋있어요. 그래서 빌려 달라고 그랬죠."
"아버지 이름을 어려서부터 좋아했다. 우레 진, 수컷 웅(震雄)인데, 강해 보이지 않나. 내 외모와도 좀 어울리고. 아버지가 점점 늙어가시는 게 좀 안타깝기도 했고. 그래서 <말죽거리 잔혹사> 크레딧 올릴 때 고민 끝에 부탁했다."
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.