🛒 생활용품 🧺 |
![]() |
![]() |
물의 모습 |
물질 | 비열(cal/g * °C) |
물 | 1.000 |
얼음 | 0.487 |
아세톤 | 0.528 |
공기 | 0.240 |
알루미늄 | 0.217 |
부탄 | 0.549 |
구리 | 0.019 |
유리 | 0.161 |
철 | 0.113 |
수은 | 0.033 |
나무 | 0.420 |
그 누구도 물 없이 살 수는 없었다.W. H. 오든(1907~1973), 영국의 시인
"생명, 그 자체."
언어별 명칭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
믈〮(중세 한국어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ῠ̔́δωρ(húdōr)(고전 그리스어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vann(반)(보크몰) vatn(바튼, 뉘노르스크) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aqua(아쿠아), lympha(시적) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
air(아이르)[63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aing(브루나이 말레이어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᠤᠰᠤ/ус(us, 오스)[64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရိယ်(riy)(고대 미얀마어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agua(아과) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מַיָּא/ܡܝܐ(mayyā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ܡܝܐ(mīyā, 미야)(아시리아 신아람어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
𐩣𐩥(mw)(고대 남아랍어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موية(mōya)(히자즈 방언) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
𐰽𐰆𐰉(sub)(고대 튀르크어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*sub(원시 튀르크어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utur(움브리아어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фи(fi)(둥간어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
água(아과) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पानी(pānī, paanee, 빠니[70]), जल(jal), आब(āb), पाणी(pāṇī), नीर(nīr), उदक(udak), वाटर(vāṭar), आब-(āb-), अप(ap), आप(āp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پانی(pānī), آب(āb), جل(jal)(우르두어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*wódr̥, *udéns, *h₂ékʷeh | |
인도유럽어족 게르만어파 | |
*watōr | |
vatn(바튼) | |
노르웨이어(뉘노르스크) | vatn(바튼) |
노르웨이어(보크몰) | vann(반) |
vatten(밧텐) | |
wetter([vɛtər], 베떠르)(서프리지아어) | |
wååder(Mooring), weeder(Föhr-Amrum), Weeter(Sylt)(북프리지아어) | |
weter(고대 프리지아어) | |
Woater(자터란트 프리지아어) | |
Water([vɒːtɐ]~[wɒːtɐ], 보타~워타) | |
water([vaːtəɻ], 바떨) | |
Wasser([vasɐ], 바사)[A] | |
𐍅𐌰𐍄𐍉(watō) | |
인도유럽어족 켈트어파 | |
*udenskyos | |
고대 아일랜드어 | u(i)sce |
uisce(이시카) | |
uisge | |
dwfr | |
인도유럽어족 이탈리아어파 | |
utur | |
aqua(아쿠아), lympha(시적) | |
água(아과) | |
agua(아과) | |
apă(아퍼) | |
인도유럽어족 헬라어파 | |
ῠ̔́δωρ(húdōr)(고전 그리스어) | |
인도유럽어족 아나톨리아어파 | |
𒉿𒀀𒋻(wa-a-tar, wātar), wetenas | |
인도유럽어족 토하라어파 | |
wär(토하라어 A: 카라샤르 방언) | |
war(토하라어 B: 쿠처 방언) | |
인도유럽어족 발트어파 | |
undan, wundan | |
Ūdens | |
vanduo(Aukštaitian), vandens | |
인도유럽어족 슬라브어파 | |
*vodà | |
вада́(vadá) | |
woda | |
Voda | |
Voda | |
Voda | |
Voda | |
Voda | |
вода/ⰲⱁⰴⰰ(voda) | |
인도유럽어족 알바니아어 | |
ujë | |
인도유럽어족 아르메니아어 | |
Ջուր(ǰur) | |
인도유럽어족 인도이란어파 | |
آب(âb), او(ow, aw)(방언) | |
𐎠𐎱𐎡𐎹𐎠(a-p-i-y-a /apiyā/)(처격 단수)(고대 페르시아어) | |
ʾp̄(중세 페르시아어) | |
об(ob)(타지크어) | |
آپ(áp) | |
ap | |
αββο(abbo) | |
अप्(ap), जल(jala), पानीय(pānīya), उदन्(udán(i)), tāmara, toyam, udaká-, udra | |
জল(jôl), পানি(pani) | |
পানী(pani) | |
पानी(pānī, paanee, 빠니[78]), जल(jal), आब(āb), पाणी(pāṇī), नीर(nīr), उदक(udak), वाटर(vāṭar), आब-(āb-), अप(ap), आप(āp) | |
پانی(pānī), آب(āb), جل(jal)(우르두어) | |
ur | |
𒀀(a) | |
wakka/ワッカ | |
ji | |
ǹsú | |
madzi | |
*usun | |
ус(us)/ᠤᠰᠤ(usu) | |
ᠤᠰᠤᠨ(usun)(고전, 중세 몽골어) | |
уһан(uhan) | |
os | |
хьед(x̂ed) | |
лъим(lˢim) | |
лъен(lˢen) | |
аӡы(adzə) | |
дзы(dzə) | |
псы(psə) | |
𒀀(mû) | |
מַיָּא/ܡܝܐ(mayyā) | |
ܡܝܐ(mīyā)(아시리아 신아람어) | |
مَاء(māʾ, 마아) | |
𐩣𐩥(mw)(고대 남아랍어) | |
مية(máyya), امبو(ʾumbū)(이집트 아랍어) | |
موية(mōya)(히자즈 방언) | |
ውሃ(wəha) | |
ул'(ūˑl, ul’) | |
kul | |
nanom, nanum | |
usiak(Squliq), wuṣéʔ(C'uli'), ’sya | |
air(아이르)[79] | |
aing(브루나이 말레이어) | |
ie | |
yeh, yéh, toya | |
tubig | |
wai | |
pape | |
wai | |
nước(느억) | |
vesi | |
ōd’ī(툰드라 북부 방언) | |
lawjəŋ(콜리마 남부 방언) | |
*tsju, *rəj | |
фи(fi)(둥간어) | |
چھو(čʰu, čھu)/ཆུ(chu) | |
*zjɨ̱r² | |
ရေ(re) | |
ရိယ်(riy)(고대 미얀마어) | |
*mū | |
мӯ(mū) | |
мө(mө) | |
ᠮᡠᡴᡝ(muke) | |
木克(mu-ke /muke/) | |
*sub | |
𐰽𐰆𐰉(sub) | |
сув(suv)/suv | |
суг(sug) | |
북부 알타이어 | суу(suu), суг(sug), сууг(suug), сӱ(sü) |
суғ(suğ) | |
уу(uu) | |
һыу(hıw) | |
сув(suw) | |
남부 알타이어 | суу(suu) |
суу(suu) | |
шыв(šyv) | |
믈〮(중세 한국어) | |
아메리카 원주민 제어 | |
atl | |
mahpe | |
uma | |
tú, tóo, tú(서부) | |
oki | |
taangax̂ | |
ᐃᒪᖅ(imaq) | |
imeq(칼랄리숫(그린란드어)) | |
ᎠᎹ(ama) | |
yaku | |
인공어 및 기타 | |
aqo | |
vat | |
*ʔaq’wa/akwa(아크와) |
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.