이문세의 주요 수상 및 선정 이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이문세 李文世|Lee Moon-sae | |||
![]() | |||
출생 | |||
원적 | |||
국적 | |||
본관 | |||
신체 | 178cm, 78kg, 275mm, B형 | ||
가족 | 배우자 이지현(1966년생) 아들 이종원(1991년생) | ||
학력 | |||
병역 | |||
종교 | |||
소속사 | |||
데뷔 | 1978년 CBS 세븐틴 MC 1983년 1집 <나는 행복한 사람>[6] | ||
별명 | 밤의 문교부 장관 | ||
관련 링크 |
|
|
|
연도 | 출연작 |
1981년 | KBS TV <달려라 중계차> MC |
1983년 | MBC TV <영11> MC |
1984년 | MBC TV <제5회 MBC 강변가요제> MC |
1986년 | MBC TV <제7회 MBC 강변가요제> MC |
1991년 | MBC TV <제9회 MBC 창작동요제> MC |
1992년 | MBC TV <제13회 MBC 강변가요제> MC |
1993년 | MBC TV <제11회 MBC 창작동요제> MC |
MBC TV <제14회 MBC 강변가요제> MC | |
1993년~1994년 | MBC TV <일요일 일요일 밤에> MC |
1994년 | MBC TV <제12회 MBC 창작동요제> MC |
1995년 | MBC TV <제13회 MBC 창작동요제> MC |
1995년~1996년 | KBS2 TV <이문세 쇼> MC |
1996년 | HBS 스페셜 <이문세의 오래된 꿈 읽기> MC |
1997년 | MBC TV <제15회 MBC 창작동요제> MC |
SBS TV <이문세 라이브> MC | |
1998년 | MBC TV <쇼! 토요특급> MC |
2002년 ~ 2006년 | SBS 가요대전 MC |
2003년 | SBS TV <이문세의 사이언스 파크> MC |
2005년 | MBC TV <이문세의 오아시스> MC |
2010년 | SBS TV <사랑해요 코리아> MC |
2012년 | TV조선 뮤직 다큐 <이문세와 떠나요! 비밥바룰라> |
연도 | 채널 | 프로그램 |
1978년 | 세븐틴 | |
1984년 | 가요데이트 | |
1985년 4월 1일~1996년 12월 2일 | ||
1997년~2000년 | ||
2004년~2011년 | ||
2024년 6월 3일~ |
연도 | 수상내역 |
1985년 | MBC 연기대상 라디오부문 우수상 |
1986년 | 골든디스크상 |
1987년 | 골든디스크 대상 |
MBC 라디오부문 연기대상 최우수상 | |
1988년 | 골든디스크상 |
MBC 10대 가수상 | |
1989년 | MBC 10대 가수상 |
1993년 | 골든디스크상 |
MBC 연기대상 MC상 | |
1994년 | 보건사회부 장관상 |
1995년 | 교육부 장관상 |
1996년 | MBC 라디오 골든마우스상 |
KBS 10대 가수상 | |
KBS 우수프로그램 평가상 및 보도상 진행상 | |
2001년 | SBS 가요대상 올해의 최고 공연상 |
2003년 | 제2회 스타선행대상 |
2003 고객만족경영대상 | |
정치, 경제, 연예, 체육, 문화계에서 뽑은 굿피플 101인 | |
2005년 | 제12회 대한민국 연예예술상 라디오진행자상 |
SBS 가요대전 라이브공연상 | |
2007년 | MBC 골든마우스상 |
2008년 | MBC 연기대상 라디오부문 최우수상 |
2013년 | 제50회 저축의 날 금융위원장 표창 |
2015년 | 제6회 대한민국 대중문화예술상 대통령 표창 |
2024년 | 제15회 대중문화예술상 옥관문화훈장 |
2025년 | 대한민국 퍼스트브랜드 대상 라디오DJ(남) |
총 10회 1위 | |||
날짜 | 방송명 | 곡명 | 비고 |
1986년 | |||
6월 18일 | 난 아직 모르잖아요 (5회) | ||
6월 25일 | 1위 | ||
7월 2일 | |||
7월 9일 | |||
7월 16일 | 5주 연속 (골든컵) | ||
1996년 | |||
11월 13일 | 조조할인 (5회) | 1위 | |
11월 20일 | |||
11월 23일 | |||
11월 27일 | 3주 연속 |
![]() | |
1990년대에 촬영된 사진 |
영훈 씨는 나무와 같은 사람입니다. 부침이 심한 가요계에서도 이문세라는 가수만 생각하고 저만을 위한 곡을 썼던 나무와 같은 사람이었죠.
![]() | |
이영훈을 병문안 해 기도하고 있는 이문세. 두 사람의 생전 마지막 사진이다. |
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.