시저 SZA | |
![]() | |
본명 | Solána Imani Rowe 솔라나 이마니 로 |
출생 | |
국적 | |
직업 | |
신체 | |
학력 | 컬럼비아 고등학교 (졸업) 델라웨어 주립대학교 (해양생물학 / 중퇴) |
종교 | |
장르 | |
데뷔 | |
활동 | |
레이블 | |
별명 | 순자 |
관련 링크 | |
음원사이트 링크 |
SZA 싱글 차트인 기록 | ||||
연도 | 곡명 | 비고 | ||
2017 | Love Galore | #32 | - | |
The Weekend | #29 | |||
Doves in the Wind | -[12] | |||
Broken Clocks | #82 | |||
What Lovers Do | #9 | #12 | ||
Homemade Dynamite (Remix) | #92 | - | ||
Consideration | -[16] | #88 | ||
2018 | All the Stars | #7 | #5 | |
I Do | #23 | - | ||
2019 | Power Is Power | #90 | #45 | |
Just Us | #43 | #66 | ||
Staring at the Sun | #34 | - | ||
2020 | The Other Side | #61 | #44 | |
Hit Different | #29 | #55 | ||
Freaky Girls | -[26] | - | ||
Good Days | #9 | #3 | ||
2021 | #3 | #3 | ||
Fue Mejor | -[29] | - | ||
I Hate U | #7 | #38 | ||
2022 | Tread Carefully | -[31] | - | |
Beautiful | #29 | #67 | ||
No Love | #13 | #24 | ||
Shirt | #11 | #17 | ||
SOS | #32 | - | ||
#11주 | #3 | |||
Seek & Destroy | #24 | - | ||
Low | #17 | #78 | ||
Love Language | #21 | - | ||
Blind | #12 | |||
Used | #30 | |||
#2 | #18 | |||
Notice Me | #44 | - | ||
Gone Girl | #43 | |||
Smoking on My Ex Pack | #52 | |||
Ghost in the Machine | #40 | |||
F2F | #55 | |||
Nobody Gets Me | #10 | #27 | ||
Conceited | #58 | - | ||
Special | #37 | |||
Too Late | #62 | |||
Far | #61 | |||
Open Arms | #54 | |||
Forgiveless | #76 | |||
2023 | Special | #52 | ||
#11주 | #10 | |||
2024 | #6 | |||
#1 | #5 | |||
2025 | #10 | #60 |
|
![]() | ![]() |
Kendall Jenner가 촬영한 사진 |
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.