|
| ||||
정식 명칭 | 대한축구협회(大韓蹴球協會) | |||
약칭 | KFA | |||
설립 | ||||
회장 | ||||
부회장 | ||||
소재지 | ||||
FIFA 가입 | ||||
AFC 가입 | ||||
EAFF 가입 | ||||
상징색 | ■ ■ ■ ■ | |||
마스코트 | ||||
웹 사이트 및 소셜 미디어 |
협회의 정책에 대한 실천 내용과 평가 및 비판의 내용으로 채워 주세요! [7]
역대 | 임기 | 회장 | 부회장 |
초대 | 1933~1934 | 박승빈 | |
2대 | 1934~1938 | ||
3대 | 1938~1942 | 김명학, 옥준진 | |
4대 | 1942~1945 | 김명학 | |
5대 | 1945~1947 | 하경덕 | 이성주 |
6대 | 1947~1948 | 이성주, 김기도 | |
7대 | 1948~1949 | 현정주, 이성주 | |
8대 | 1949 | 김윤기 | |
9대 | 1949~1950 | 현정주, 이성주 | |
10대 | 1950~1952 | 김윤기 | |
11대 | 1952 | 김화집 | |
12대 | 1952~1954 | 강일매, 전유량 | |
13대 | 1954~1955 | 이종림 | 김윤기, 김철수 |
14대 | 1955 | 김윤기, 송인상 | |
15대 | 1955~1956 | 김명학 | 김윤기, 엄훈 |
16대 | 1956~1957 | 엄훈, 함창희 | |
17대 | 1957~1959 | 김윤기 | 박정휘, 김근찬 |
18대 | 1959~1960 | 박정휘, 김근찬 | |
19대 | 1960 | 김용식, 김성간 | |
20대 | 1960~1961 | 정문기 | 임창복 |
21대 | 1961~1962 | 류청, 김용린 | |
22대 | 1962 | 김윤기 | 김성간 |
23대 | 1962~1963 | 김용식 | |
24대 | 1963 | 황엽 | |
25대 | 1963~1964 | 김윤기 | 박정휘, 김성간 |
26대 | 1964 | 김용식, 김성간 | |
27대 | 1964~1967 | 이종갑, 박상무 | |
28대 | 1967~1968 | 박정휘, 곽성범 | |
29대 | 1968~1969 | 박주현, 위혜덕 | |
30대 | 1969~1970 | 박대종, 박주현 | |
31대 | 1970~1972 | 고태진, 이시동 | |
32대 | 1972~1973 | ||
33대 | 1973~1975 | 고태진 | 민용식 |
34대 | 1975 | ||
35대 | 1975~1977 | ||
36대 | 1977~1978 | 박준홍, 손수영, 오완건, 신선호 | |
37대 | 1978 | 박준홍, 박대종, 오완건, 신선호 | |
38대 | 1978~1979 | 박대종, 오완건, 신선호 | |
39대 | 1979~1980 | 민병대, 김창호, 오완건 | |
40대 | 1980~1983 | 오완건, 이수환, 김정운 | |
41대 | 1983~1985 | 손수영, 장영근, 오완건, 장경우 | |
42대 | 1985~1986 | 이수환, 홍덕영, 한홍기, 고경환, 임지환 | |
43대 | 1986~1987 | 손수영, 이수환, 한홍기, 홍덕영, 임지환 | |
44대 | 1987~1988 | 손수영, 오완건, 김창기, 임지환 | |
45대 | 1988~1989 | 김규환, 오완건, 김창기 | |
46대 | 1989~1993 | 오완건, 이재명 | |
47대 | 1993~1997 | 이종환, 오완건, 함흥철 | |
48대 | 1997~2001 | 오완건, 이종환, 김상진, 문정식 | |
49대 | 2001~2005 | 김상진, 이종환, 오완건, 문정식, 장영달, 이갑진 | |
50대 | 2005~2009 | 조중연, 이갑진, 이회택, 장원직 | |
51대 | 2009~2013 | ||
52대 | 2013~2017 | ||
53대 | 2017~2021 | ||
54대 | 2021~2023[8] | ||
2023[9]~현재 |
시도협회 | |
서울특별시축구협회 | 경기도축구협회 |
부산광역시축구협회 | 강원특별자치도축구협회 |
대구광역시축구협회 | 제주특별자치도축구협회 |
인천광역시축구협회 | 충청북도축구협회 |
광주광역시축구협회 | 충청남도축구협회 |
대전광역시축구협회 | 전북특별자치도축구협회 |
울산광역시축구협회 | 전라남도축구협회 |
세종특별자치시축구협회 | 경상북도축구협회 |
경상남도축구협회 |
|
협회 주최 대회 | ||
구분 | 명칭 | |
리그 | 세미프로(남성) | |
세미프로(여성) | ||
대학 | ||
유소년(전문) | ||
유소년(생활체육) | ||
토너먼트 | 국가대표 | 축구국가대표대회 (국가간 A매치 대회) |
남자(성인) | ||
여자 | 전국 여자 중고 축구대회(청학기-중/고) 전국 여자축구 선수권대회(초/중/고/대/일반) 여왕기 전국 여자축구대회(초/중/고/대) 통일대기 전국 여자 종별 축구대회(초/중/고/대/일반) | |
생활체육 | 대한축구협회장기 전국 축구대회 (청년부/장년부/노장부/실버부/황금부) 전국 직장인 축구대회 | |
고등 | 전국 고등학교 축구대회 (대통령금배/협회장배/금석배/백운기/금강대기/무학기/백록기/탐라기) | |
중등 | 전국 중학교 축구대회 (금석배/금강대기/무학기/당진 해나루기/탐라기) | |
초등 | 전국 초등학교 축구대회 (금석배/대구광역시장기) |
산하 연맹 주최 대회 | ||
구분 | 명칭 | |
리그 | ||
한국풋살연맹 | ||
토너먼트 | ||
춘계한국여자축구연맹전 전국 여자축구연맹전 | ||
한국대학축구연맹 | 춘계/추계 대학축구연맹전 1,2학년 춘계/추계 (페스티벌)대회 | |
한국고등축구연맹 | 춘계/추계 고등 축구연맹전 | |
한국중등축구연맹 | 춘계/추계 중등 축구연맹전 | |
한국유소년축구연맹 | 춘계 축구연맹전 화랑대기 전국 유소년축구대회 하계/동계 (페스티벌)대회 |
팀 | 감독 | 월드컵 본선 진출 횟수 | 월드컵 최고 기록 | 아시안컵 본선 진출 횟수 | 아시안컵 최고 기록[19] |
4위 (2002) | |||||
5/5회 (2013~2022) | 우승 (1회 - 2020) | ||||
16/23회 (1979~1983, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003~2013, 2017~2023) | 준우승 (2019) | 39/41회 (1959~1974, 1976~1982, 1986~2023) | 우승 (12회 - 1959, 1960, 1963, 1978, 1980, 1982, 1990, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012) | ||
7/19회 (1987, 2003, 2007, 2009, 2015, 2019, 2023) | 8강 (2009,2019)[23] | 15/19회 (1986~1990, 1994~1998, 2002~2008, 2012~2023) | 우승 (2회 - 1986, 2002) |
팀 | 감독 | 월드컵 본선 진출 횟수 | 월드컵 최고 기록 | 아시안컵 본선 진출 횟수 | 아시안컵 최고 기록 |
4/9회 (2003, 2015~2023) | 16강 (2015) | 13/20회 (1991~2022) | 준우승 (2022) | ||
6/10회 (2004, 2010~2016, 2022) | 3위 (2010) | 11/11회 (2002~2024) | 우승 (2회 - 2004, 2013) | ||
3/6회 (2008, 2010, 2016) | 우승 (2010) | 8/8회 (2005~2019) | 우승 (2009) |
|
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.